Teologia w Polsce - Półrocznik Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Nowa seria



STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH ZESZYTÓW TwP

wszystkich odsłon: 568442

numer TwP
(kliknij by obejrzeć szczegóły)
liczba odsłon od 25.11.2007
1,1 (2007) 56461
2,1 (2008) 25319
2,2 (2008) 54118
3,1 (2009) 31856
3,2 (2009) 29981
4,1 (2010) 25055
4,2 (2010) 32000
5,1 (2011) 26374
5,2 (2011) 39508
6,1 (2012) 25665
6,2 (2012) 16891
7,1 (2013) 40985
7,2 (2013) 13474
8,1 (2014) 14342
8,2 (2014) 14081
9,1 (2015) 14230
9,2 (2015) 15368
10,1 (2016) 9952
10,2 (2016) 7823
11,1 (2017) 8059
11,2 (2017) 8312
12,1 (2018) 10476
12,2 (2018) 10590
13,1 (2019) 11630
13,2 (2019) 7393
14,1 (2020) 5464
14,2 (2020) 1695
15,1 (2021) 1482
15,2 (2021) 944
16,1 (2022) 1342
16,2 (2022) 2118
17,1 (2023) 1714
17,2 (2023) 2609
18,1 (2024) 1131



© Towarzystwo Teologów Dogmatyków