Teologia w Polsce - Półrocznik Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Nowa seria



STATYSTYKI ODSŁON POSZCZEGÓLNYCH ZESZYTÓW TwP

wszystkich odsłon: 558780

numer TwP
(kliknij by obejrzeć szczegóły)
liczba odsłon od 25.11.2007
1,1 (2007) 55969
2,1 (2008) 24951
2,2 (2008) 53557
3,1 (2009) 31598
3,2 (2009) 29588
4,1 (2010) 24822
4,2 (2010) 31627
5,1 (2011) 26033
5,2 (2011) 39197
6,1 (2012) 25325
6,2 (2012) 16646
7,1 (2013) 40654
7,2 (2013) 13203
8,1 (2014) 14026
8,2 (2014) 13828
9,1 (2015) 13878
9,2 (2015) 15037
10,1 (2016) 9661
10,2 (2016) 7602
11,1 (2017) 7807
11,2 (2017) 7935
12,1 (2018) 10171
12,2 (2018) 10271
13,1 (2019) 11231
13,2 (2019) 7117
14,1 (2020) 5264
14,2 (2020) 1548
15,1 (2021) 1359
15,2 (2021) 847
16,1 (2022) 1227
16,2 (2022) 1943
17,1 (2023) 1568
17,2 (2023) 2405
18,1 (2024) 885



© Towarzystwo Teologów Dogmatyków